Wine |
Total Sulfites Parts per Million |
|---|---|
| GUY BOSSARD Muscadet Sèvre et Maine sur lie 2005 | 65 |
| BOSSARD-THUAUD Méthode Traditionnelle NV Brut Sparkling Wine | 57 |
| DOMAINE des CÈDRES Cotes du Rhone | 15 |
| DOMAINE des CÈDRES Cotes du Rhone Villages 2003 | 86 |
| GUY CHAUMONT Bourgogne Chardonnay 2004 | 8 |
| GUY CHAUMONT Bourgogne Pinot Noir 2004 | 24 |
| DOMAINE de PICHERAL Merlot | 48 |
| CHATEAU MÉRIC Graves Rouge | 83 |
| CHATEAU MÉRIC Graves Blanc | 90 |
| CHATEAU MOULIN DE PEYRONIN Bordeaux Rouge 2004 | 68 |
| SERGE FAUST Carte d'Or NV Brut Champagne | 62 |
| DOMAINE ST. ANNE Bordeaux Blanc | 70 |
| DOMAINE ST. ANNE Bordeaux Rouge | 58 |
| TERRES BLANCHES Cuvee Aurelia Rouge 2001 | 36 |
| TERRES BLANCHES Les Baux de Provence Rouge 2002 | 66 |
| TERROIRS VIVANTS Pont de Caylus Vin de Pays de L'Aude | 66 |
| TERROIRS VIVANTS Contreforts de Delta Cote de Rhone | 83 |
| CASINA DI CORNIA Chianti Classico 2004 | 52 |
| CASINA DI CORNIA L'Amaranto Cabernet Sauvignon 2000 | 68 |
| CASINA DI CORNIA Chianti Classico Riserva Vigna 2000 | 76 |
| NUOVA CAPPELLETTA Barbera del Monferrato 2005 | 48 |
| NUOVA CAPPELLETTA Chardonnay Piemonte 2005 | 85 |
| NUOVA CAPPELLETTA Barbera "Minola" 2004 | 45 |
| NEVADA COUNTY "Our Daily Red" 2006 | <10 |
| ORLEANS HILL NSA Sangiovese Amador County | 9 |
| ORLEANS HILL NSA Zinfandel Amador County | 5 |
US law requires wine with Total Sulfites over 10 parts per million (ppm) to have warning CONTAINS SULFITES. US maximum sulfite limit is 350 ppm. Most wines average 80-120 ppm, with some up to 350 ppm. US organic standards allow 100 ppm in red, white and sparkling. French organic standards allow 90 ppm in red, 100 ppm in white and sparkling wines.